格安SIM戦国時代時代の狼煙(のろし)!楽天モバイルの弱体化!?新プランの楽天アンリミット7!
2022年5月13日、楽天モバイルが新たな料金プラン「Rakuten UN-LIMIT VII」を発表しました。2022年7月1日から提供します。
現在の「Rakuten UN-LIMIT VI」では1GBまでは0円ですが、これを撤廃し、自動的に「Rakuten UN-LIMIT VII」に移行されます。
Rakuten UN-LIMIT VIIでは0~3GBは月額1078円(税込み、以下同)、3GB~20GBは月額2178円、20GBを超過した場合は月額3278円。最低料金が1078円となります。
はやくも楽天モバイルからの移行者続出?povo2.0やIIJmioへの申込者続出で手続き遅延が発生!?
楽天モバイルの強みである使わなければタダの枠がなくなり、ユーザーは3GBまで月額1078円プランに自動的に移行されることになりました。
タダじゃないなら楽天じゃなくていい!と多くのユーザーが苦言を呈し、現状同じ使わなければ無料タイプのpovo2.0への申込み者が続出しているため、povo2.0への受付に遅延が発生しています。
ではなぜ、IIJmioも加入者が増えているか?それは、povo2.0と相性が良いのが、IIJmioのeSIMプランだからです。
最近のスマートフォンは1つの端末に2回線契約ができるデュアルSIM対応の端末が増えているため、こういった複数の会社のプランをイイトコどりをした運用が可能となりました。
「povo2.0で通話のみの0円運用」と「IIJmioのeSIM 2ギガプラン」の組合せは月額440円となり、外出先でメッセージとニュースアプリしか使わないような超ライトユーザーにとっては十分で割安です。
基本無料の通話しかできないpovoプラン(120日間に一回はトッピングが必要)
サービス 会社 | 回線 | 基本料金 | 通話料(税込) | トッピング(税込) | 用途 |
povo2.0 | au | 0円 | 22円/30秒 | 5分以内通話かけ放題 550円 データ追加 1GB 390円 3GB 990円 | 月額基本料0円。 電話はほとんどかけない。 5分以内通話かけ放題トッピングで月額550円。 |
povo2.0と相性が良い格安SIMデータプラン「IIJmio,mineo,HISモバイル,日本通信SIM,nuroモバイル」
サービス 会社 【おすすめ度】 | データプラン | 回線 (docomo/au /softbank) | 基本料金 (税込) | 容量 [GB] | 制限時 通信速度 [Mbps] | 用途 |
IIJmio ★ | eSIM 2ギガプラン | d/a/s | 440 ★最安レベル | 2 | 0.3 | 月2GB使用する。 月額ワンコインで運用できる格安プラン。 超ライトユーザー向け |
IIJmio | eSIM 4ギガプラン | d/a/s | 660 | 4 | 0.3 | 月4GB使用する。 |
HISモバイル ★★★★ | データ定額 440プラン 7GB | d/s | 880 ★高コスパ | 7 | 0.2 | 月7GB使用する。 1000円をきる安さ高コスパプラン。 ライトユーザーにおすすめ。 |
IIJmio | eSIM 8ギガプラン | d/a/s | 1100 | 8 | 0.3 | 月8GB使用する。 |
nuroモバイル | データ専用 VLプラン10GB | d/a/s | 1320 | 10 | 0.2 | 月10GB使用し、 LINEのテキスト、画像、 スタンプの送受信や、 タイムライン、ニュース の表示などをよく使う。 |
IIJmio ★★ | eSIM 15ギガプラン | d/a/s | 1430 | 15 | 0.3 | 月15GB使用する。 1GBが100円を切る安さの高コスパプラン。 ミドルユーザーにおすすめ |
IIJmio | eSIM 20ギガプラン | d/a/s | 1650 | 20 | 0.3 | 月20GB使用する。 ハードユーザーにおすすめ |
mineo ★★★ | マイピタ データ通信のみ 20GBプラン | d/a/s | 1925 | 20 | 1.5 | 月20GB使用し、 超過時も中速運用したい。 テザリングや動画再生などで容量がなくなっても、 低速の5倍くらい速い中速で運用可能。 ハードユーザーにおすすめ |
個々の用途に応じたおすすめプランを!私は2000円前後のミドルプラン推し!!
確かに楽天モバイルの1GBプランの改正は事実上値上げになりました。
しかし、今まで3GB以上使用していた人にとっては、まだ割安だといえるでしょう。
7月1日から、楽天モバイルのデータ0〜3GB、通話無料のプランで1078円になりますが、同等内容で安いプランは存在しません。(私の知る限りですが……)
今後も各社凌ぎを削った戦いのなかで、プランの改善や消滅があると思います。
そのなかで、重要なのは自分にとって最適解は何なのか考えることだと思います。
最後に2022年5月22日現在のプランで自分が選択肢としてあげているミドルプランを紹介します。
このブログを見ていただいた方でプラン見直しの参考になればと思います。
サービス 会社 【おすすめ度】 | プラン | 概要 | 回線 (docomo/au /softbank /rakute) | 基本料金[円] | 容量 [GB] | 無料 通話 時間 [分] | 通話料金 [円/分] ※専用 アプリ | 制限時 通信速度 [Mbps] | 用途 |
mineo | マイそく | 20円/min +1.5Mbps (月~金の12時台以外) | d/a/s | 990 | 0 (1.5Mbps運用) | 0 | 20※ | 0.032 | 月~金の12時台は、全く使用しない。 動画サービスを使用しない。 |
mineo | マイそく +10分かけ放題 | 10分かけ放題 +1.5Mbps (月~金の12時台以外) | d/a/s | 1540 | 0 (1.5Mbps運用) | 10分/回 | 20※ | 0.032 | 月~金の12時台は、全く使用しない。 10分位の電話をよくする。 動画サービスを使用しない。 |
IIJmio ★★★ | 音声 15ギガプラン | 22円/min +15GB | d/a/s | 1800 | 15 | 0 | 22※ | 0.3 | 月15GB使用する。 |
IIJmio | 音声 20ギガプラン | 22円/min +20GB | d/a/s | 2000 | 20 | 0 | 22※ | 0.3 | 月20GB使用する。 |
nuroモバイル | 音声通話付きSIM NEOプラン Lite20GB | 22円/min +20GB | d/a/s | 2090 | 20 | 0 | 22※ | 1 | 月20GB使用し、 超過時も中速運用したい。 |
mineo ★★★★ | マイピタ 音声通話 +データ通信 20GB | 20円/min +20GB | d/a/s | 2178 | 20 | 0 | 20※ | 1.5 | 月20GB使用し、 超過時も中速運用したい。 |
日本通信SIM ★★ | 20GBプラン | 22円/min +20GB | d | 2178 | 20 | 70分/月 | 22 | 0.128 | 月20GB、 月70分通話する。 安定した通常回線で電話したい。 |
HISモバイル | 自由自在290 プラン 20GB | 18円/min +20GB | d | 2190 | 20 | 0 | 18 | 0.2 | 月20GB使用する。 安定した通常回線で電話したい。 |
楽天モバイル ★ | Rakuten UN-LIMIT VII | 音声無制限 +(~3GB) | r | 1078 | 3 | 無制限 | 0※ | 20 | 月3GB以下で使用し、 通話を無制限で行いたい。 都市部運用。 |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT VII | 音声無制限 +(~20GB) | r | 2178 | 20 | 無制限 | 0※ | 20 | 月20GB以下で使用し、 通話を無制限で行いたい。 都市部運用。 |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT VII | 音声無制限 +データ無制限 | r | 3278 | 無制限 | 無制限 | 0※ | 20 | データ・通話を無制限で行いたい。 都市部運用。 |
動画は見ないし、12時台はスマホを弄らない・・・・mineo マイそく
動画視聴やテザリングを使う・・・・mineo マイピタ 音声通話+データ通信20GB
動画視聴も電話もする・・・・日本通信SIM 20GBプラン
動画視聴はするが価格は2000円以下にしたい・・・・IIJmio 音声 15ギガプラン
都市部が生活圏で長時間電話をかけたい・・・・楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT VII